ГОСРЕЕСТР
Характеристики
Внесен в ГосРеестр
—
Да
52 254 руб.
/шт Уточняйте наличие
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Номинальная нагрузка (т) 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1,
Применение: Весы бункерные, для взвешивания емкостей
Класс защиты: IP 67
Материал: сталь
Особенности конструкции:
Кабель: 4 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Конструкционная сталь;
Применение: Весы бункерные, для взвешивания емкостей
Класс защиты: IP 67
Материал: сталь
Ваши выгоды от использования CAS CC
Класс защиты IP67 | Допускается кратковременное погружение на глубину до 1м |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -20 до +80°C | Датчик может работать при данных температурах |
Длина кабеля 4м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ | Самый экономный вариант, в тоже время оболочка достаточно эластична. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках |
Изготовлен из стали (С)
ОПИСАНИЕОсобенности конструкции:
- CC - тензодатчик на сжатие,
- CT - тензодатчик на растяжение;
- -герметичность.
Кабель: 4 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Конструкционная сталь;
Технические характеристики CAS CC
Характеристики | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольший предел взвешивания, т | 500 кг, 1, 2, 3, 5, 10, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 3,0 ± 0,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная ошибка, % | 0,02 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость, % | 0,01 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный дрейф, %/10°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нуля | 0,03 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнала | 0,03 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение возбуждения, В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление, Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входное | 350 ± 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное | 350 ± 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изоляции | >2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур, °C |
-20 до +80
Монтаж тензодатчиков на сжатие / растяжение-сжатиеМонтаж тензодатчиков серии CC![]()
|
Модель | Тензодатчик CAS CC |
НПВ, кг | 10000 |
Материал | С |
Влагозащита | IP67 |
Диапазон t°C | от -20 до +80 |