ГОСРЕЕСТР
Характеристики
Внесен в ГосРеестр
—
Да
Номер записи в ГосРеестре СИ
—
75260-19
1 107 600 руб.
/шт Уточняйте наличие
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Калибратор Н4-101 предназначен для воспроизведения напряжения и силы постоянного и переменного токов.
Калибратор Н4-101 может быть использован для поверки и регулировки электроизмерительных приборов постоянного и переменного токов.
Калибратор Н4-101 соответствует требованиям ГОСТ 22261-94, а по условиям применения относится к группе 2 ГОСТ 22261-94 с расширенным диапазоном рабочих температур от 5°С до 40°С
- Постоянное напряжение 50 мкВ - 1000 В
- Переменное напряжение 1 мВ - 750 В
- Постоянный ток 0,05 мкА - 50 А
- Переменный ток 10 мкА - 50 А
- Интерфейс СТЫК С2
- Время непрерывной работы в рабочих условиях 24 ч.
- Температура эксплуатации +5°С ... +40°С
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
=Uк | Диапазон воспроизведения в значениях устанавливаемой шкалы | Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от U + % от Uк) | Максимальный ток нагрузки, мА | Напряжение шумов и пульсаций, мВ, не более |
200 мВ | ± (000,05 - 200,00) мВ | 0,03 + 0,005 | 10 | 1 |
2 В | ± (0,0010 - 2,0000) В | 0,02 + 0,003 | 10 | 2 |
20 В | ± (00,010 - 20,000) В | 0,02 + 0,003 | 10 | 2 |
200 В | ± (001,00 - 200,00) В | 0,03 + 0,003 | 5 | 150 |
1000 В | ± (0010,0 - 1000,0) В | 0,05 + 0,006 | 5 | 250 |
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
~Uк | Диапазон воспроизведения в значениях устанавливаемой шкалы | Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от U + % от Uк) | Максимальный ток нагрузки, мА | Емкость нагрузки, пФ, не более | Коэффициент гармоник, %, не боллее |
200 мВ | ± (000,05 - 200,00) мВ | 0,20 + 0,05 | 10 | 1 | 0,25 |
2 В | ± (0,0010 - 2,0000) В | 0,15 + 0,02 | 10 | 2 | 0,25 |
20 В | ± (00,010 - 20,000) В | 0,15 + 0,02 | 10 | 2 | 0,25 |
200 В | ± (001,00 - 200,00) В | 0,20 + 0,03 | 5 | 150 | 0,5 |
1000 В | ± (0010,0 - 1000,0) В | 0,20 + 0,08 | 5 | 250 | 0,5 |
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
=Iк | Диапазон воспроизведения в значениях устанавливаемой шкалы | Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от I + % от Iк) | Максималь- ное напряжение на нагрузке, В | Напряжение шумов и пульсаций при максимальном напряжении на нагрузке, мВ, не более |
200 мкА | ± (000,05 - 200,00) мкА | 0,05 + 0,005 | 5 | - |
2 мА | ± (0,0010 - 2,0000) мА | 0,05 + 0,005 | 5 | - |
20 мА | ± (00,010 - 20,000) мА | 0,05 + 0,005 | 5 | - |
200 мА | ± (000,10 - 200,00) мА | 0,05 + 0,005 | 5 | - |
2 А | ± (0,0010 - 2,0000) А | 0,05 + 0,005 | 5 | 10 |
50 А | ± (01,000 - 50,000) А | 0,15 + 0,010 | 1 | 10 |
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
~Iк | Диапазон воспроизведения в значениях устанавливаемой шкалы | Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от I + % от Iк) | Максимальное напряжение на нагрузке, В | Коэффициент гармоник, %, не более |
2 мА | (0,010 - 2,000) мА | 0,15 + 0,03 | 3,0 | 0,25 |
Параметр | Значение |
---|---|
Общие характеристики | |
Питание | Сеть (230 ± 23) В, (50 ± 0,5) Гц |
Потребляемая мощность | 550 В · А |
Габариты (HxWxD) | 540х465х184 мм |
Масса | 20 кг |
Условия эксплуатации:
Рабочая температура |
10°С...+35°С |