- Да
- Нет
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Клещи электроизмерительные DT-3351 являются высококачественным инструментом, предназначенным для профессионалов в области электротехники и электроники. Эти клещи, зарегистрированные в ГосРеестре СИ под номером 55679-13, обеспечивают широкий спектр измерений, что делает их незаменимыми в различных областях. С максимальным измеряемым постоянным и переменным напряжением в 750 В, DT-3351 подходит для работы как в домашних условиях, так и в промышленных предприятиях, где часто встречаются высокие напряжения.
Одной из выдающихся характеристик данного устройства является возможность измерения как постоянного, так и переменного тока до 1500 А. Это делает клещи идеальными для диагностики и обслуживания мощных электрических систем. Точность измерения составляет 2,5%, что гарантирует надежность получаемых данных. Кроме того, DT-3351 способен измерять частоту до 40 МГц, что позволяет использовать прибор для анализа сигналов в различных электронных устройствах.
Клещи также предлагают обширный диапазон измерения ёмкости от 400 нФ до 40 мФ, что делает их полезными для работы с конденсаторами и другими компонентами. Измерение температуры в диапазоне от -100 до 1000°С расширяет возможности прибора, позволяя проводить исследования в самых разных климатических условиях и для различных приложений.
С диапазоном измерения сопротивления от 1 Ом до 40 МОм, DT-3351 эффективно используется для проверки целостности цепей и поиска неисправностей. Функция диодного теста позволяет быстро и точно проверять полупроводниковые элементы, что является важным аспектом в ремонте и обслуживании электроники.
С максимальным количеством отсчетов в 4000, данный прибор обеспечивает четкое и понятное отображение результатов, что особенно важно для специалистов, работающих с сложными электрическими системами. Клещи DT-3351 сочетают в себе высокую точность, широкий функционал и удобство в использовании, что делает их идеальным выбором для профессионалов и любителей электроники.
Внесен в ГосРеестр
|
Да |
Тип прибора
|
Портативный |
Номер записи в ГосРеестре СИ
|
55679-13 |
Макс. измеряемое пост. напр.
|
750 В |
Макс. измеряемое перем. напр.
|
750 В |
Максимальный измеряемый постоянный ток
|
1500 А |
Максимальный измеряемый переменный ток
|
1500 А |
Макс. измеряемая частота
|
40 МГц |
Диапазон измерения ёмкости
|
400 нФ ... 40 мФ |
Диапазон измерения температуры
|
-100 ... 1000°С |
Питание
|
Батарея 9 В тип 6F22 |
TrueRMS
|
Да |
Диапазон измерения сопротивления
|
1 Ом ... 40 МОм |
Прозвонка
|
Да |
Точность измерения постоянного тока
|
2.5% |
Точность измерения переменного тока
|
2% |
Диодный тест
|
Да |
Гарантия, (мес)
|
24 |
- Токовые клещи CEM DT-3351
- Клещи
- Измерительные щупы 1 пара
- Датчик температуры (тип К)
- Батарея 9 В "Крона"
- Руководство по эксплуатации
- Сумка для переноски
- Упаковочная тара
Режим измерения напряжения постоянного тока | |||
Диапазон измерений, мВ, В | Значение единицы младшего разряда (k), мВ, В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В | |
400 мВ | 0,01 мВ | ±(0,001×Uизм + 9k) мВ | |
4 В | 0,0001 В | ±(0,001×Uизм + 4k) В | |
40 В | 0,001 В | ±(0,001×Uизм + 4k) В | |
400 В | 0,01 В | ±(0,001×Uизм + 4k) В | |
1000 В | 0,1 В | ±(0,005×Uизм + 4k) В | |
Режим измерения напряжения переменного тока | |||
Диапазон измерений | Диапазон частот, Гц | Значение единицы младшего разряда (k), мВ, В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В |
400 мВ | 50/60 | 0,01 мВ | ±(0,008×Uизм + 40k) мВ |
4 В | 50-1000 | 0,0001 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
40 В | 50-1000 | 0,001 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
400 В | 50-1000 | 0,01 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
1000 В | 50-1000 | 0,1 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
400 мВ | 50/60 | 0,1 мВ | ±(0,008×Uизм + 9k) мВ |
4 В | 50/60 | 0,0001 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
40 В | 50/60 | 0,001 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
400 В | 50/60 | 0,1 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
1000 В | 50/60 | 1 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
Режим измерения силы постоянного тока | |||
Диапазон измерений,мА, А | Значение единицы младшего разряда (k), мА, А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мА, А | |
400 А | 0,01 А | ±(0,02×Iизм + 30k) А | |
1500 А | 0,1 А | ±(0,025×Iизм + 30k) А | |
Режим измерения силы переменного тока | |||
400 А | 0,01 А | 50/60 | ±(0,028×Iизм + 30k) А |
1500 А | 0,1 А | 50/60 | ±(0,028×Iизм + 30k) А |
Режим измерения электрического сопротивления | |||
Диапазон измерений, Ом, кОм, МОм | Значение единицы младшего разряда (k),Ом, кОм, МОм | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, Ом, кОм, МОм | |
400 Ом | 0,01 Ом | ±(0,005×Rизм + 9k) Ом | |
4 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,01×Rизм + 4k) кОм | |
40 кОм | 0,001 кОм | ±(0,01×Rизм + 4k) кОм | |
400 кОм | 0,01 кОм | ±(0,01×Rизм + 4k) кОм | |
4 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,02×Rизм + 10k) МОм | |
40 МОм | 0,001 МОм | ±(0,03×Rизм + 10k) МОм | |
Режим измерения частоты переменного тока | |||
Диапазон измерений, Гц, кГц, МГц | Значение единицы младшего разряда(k), Гц, кГц, МГц | Чувствительность | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, Гц, кГц, МГц/td> |
40 Гц | 0,001 Гц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
400 Гц | 0,01 Гц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
4 кГц | 0,0001 кГц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
40 кГц | 0,001 кГц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
400 кГц | 0,01 кГц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
4 МГц | 0,001 МГц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
40 МГц | 0,01 МГц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
Режим измерения электрической емкости | |||
Диапазон измерений, нФ, мкФ, мФ | Значение единицы младшего разряда (k) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, нФ, мкФ, мФ | |
400 нФ | 0,01 нФ | ±(0,035×Сизм + 40k) нФ | |
4000 нФ | 0,1 нФ | ±(0,035×Сизм + 10k) нФ | |
40 мкФ | 0,001 мкФ | ±(0,035×Сизм + 10k) мкФ | |
400 мкФ | 0,1 мкФ | ±(0,035×Сизм + 10k) мкФ | |
4 мФ | 0,0001 мФ | ±(0,05×Сизм + 10k) мФ | |
20 мФ | 0,001 мФ | ±(0,05×Сизм + 10k) мФ | |
40 мФ | 0,001 мФ | не нормируется | |
Режим измерения температуры | |||
Максимальное значение | Точность (% от значения показания) | ||
-100 °C до 1000°C | ±(1,0% + 2,5 °C) | ||
-148 °C до 1832°F | ±(1,0% + 4,5 °F) | ||
(без учета точности датчика) | |||
Режим измерения коэффициента заполнения | |||
Максимальное значение | Точность (% от значения показания) | ||
10 до 95% | ±(1,0% + 2) | ||
Длительность импульса: 100мкс – 100мс, частота: 10 Гц до 100 кГц | |||
Примечание: пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении характеристики составляют 1/2 основной погрешности на каждые 10 °С изменение температуры окружающей среды | |||
Основные характеристики | |||
Размер охвата | 2,0" (52 мм) примерно | ||
Экран | двухуровневый (40000/4000 отсчетов) ЖК-экран с подсветкой | ||
Контроль на обрыв |
пороговое значение 50 Ом тестовый ток < 0,5 мА |
||
Тест диодов |
тестовый ток 0,3мА стандартно постоянное напряжение разомкнутой цепи 2,8 В стандартно |
||
Низкий заряд батареи | индикатор в виде батареи | ||
Индикатор перегрузки | "OL" отображается на экране | ||
Быстродействие | 2 измерения в секунду, номинально | ||
Пик-детектор | >1мс | ||
Термопара | тип K | ||
Входное сопротивление | 10 МОм (переменное и постоянное напряжение) | ||
Частота переменного тока | 50 до 400 Гц | ||
Режим измерения | Trms – среднеквадратичное значение (постоянный и переменный ток) | ||
Крест-фактор |
3 в диапазонах 40 A и 400 A 1,4 в диапазоне 1000A (50/60Гц и в диапазоне от 5% до 100%) |
||
Рабочая температура | +5 °C до +40 °C (41 °F до 104 °F) | ||
Температура при хранении | -20 °C до +60 °C (-4 °F до 140 °F) | ||
Влажность | не более 80% до 31 °C (87 °F) со снижением линейности до 50% при 40 °C (104 °F) | ||
Влажность при хранении | <80% | ||
Рабочая высота макс. | 7000 футов (2000 метров) | ||
Элемент питания | 9В (NEDA 1604) | ||
Автоматическое выключение | примерно через 30 минут питания | ||
Размеры | 294 x 105 x 47 мм | ||
Вес | 536 г |