Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
Двухканальный портативный осциллограф с комплектом SCC290 Fluke 190-502/S сочетает в себе высочайшие стандарты безопасности, прочную переносную конструкцию и профессиональные характеристики настольных осциллографов.
Будучи разработанными для специалистов по обслуживанию производства, осциллограф Fluke 190-502 приспособлен к эксплуатации в суровых производственных условиях и может применяться для тестирования самых различных классов оборудования — от микроэлектроники до силовых электронных цепей.
Новый осциллограф Fluke 190-502/S является основным инструментом, который вы захватите с собой для устранения практически любой неисправности. В этом приборе предусмотрена поддержка режимов мультиметра и безбумажного регистратора TrendPlot™ и ScopeRecord™, режима управления без использования рук с помощью синхронизации Connect-and-View™ и многое другое.
Отличительные особенности осциллографа Fluke 190-502/S :
|
Внесен в ГосРеестр
|
Да |
|
Тип прибора
|
Портативный |
|
Количество каналов
|
2 |
|
Частотный диапазон
|
500 МГц |
|
Полоса пропускания
|
500 МГц |
|
Частота дискретизации
|
5 Гвыб/c |
|
Диагональ дисплея, дюйм
|
6,1" |
|
Интерфейс
|
USB |
|
Питание
|
Сменный Li-Ion аккумулятор |
|
Тип дисплея
|
ЖК |
|
Разрешение дисплея
|
320 x 240 |
|
Гарантия, (мес)
|
12 |
|
Дополнительные функции
|
Мультиметр |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Двухканальный портативный осциллограф FLUKE 190-502 (исполнение для Европы) | 1 |
| 2. | Комплект SCC290 (комплект ПО FlukeView + жёсткий футляр-кейс для переноски C290) | 1 |
| 3. | VPS410 комплект щупов для измерения напряжения (один красный, один синий) | 1 |
| 4. | TL175 комплект безопасных измерительных проводов TwistGuard™ (красный и черный) | 1 |
| 5. | BC190 зарядное устройство/сетевой адаптер | 1 |
| 6. | BP290 литий-ионная батарея 2400 мАч | 1 |
| 7. | Наручный ремень (прикреплен к прибору) | 1 |
| 8. | Наручный ремень | 1 |
| 9. | Руководство пользователя на нескольких языках на компакт-диске | 1 |
| 10. | Демонстрационная версия FlukeView ScopeMeterDdemo (ограниченная функциональность) | 1 |
| 11. | Интерфейсный кабель USB | 1 |
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Частотный диапазон | 500 МГц | |
| Количество каналов | 2 канала | |
| Скорость выборки реального времени | 5 Гвыб/с | |
| Входы | 4 входных осциллограммы или 2 входных осциллограммы и вход ЦММ | |
| Независимые «плавающие» изолированные входы | До 1000 В КАТ. III / 600 В КАТ. IV между входами, опорными подводами и землей | |
| Чувствительность входов | 2 мВ — 100 В/дел | |
| Режимы синхронизации | Connect-and-View™ | |
| свободный прогон | ||
| одиночный снимок | ||
| срез | ||
| задержка | ||
| двойной фронт | ||
| видео | ||
| видеолиния | ||
| настраиваемая ширина импульса | ||
| N-й цикл | ||
| Источник синхронизации | Любой входной канал осциллографа или внешний источник через вход мультиметра | |
| Регистрация выбросов | 8 нс | |
| Измерения осциллограмм | Курсор | 7 |
| Автоматические | 30 | |
| Максимальная длина записи | Режим ScopeRecord | 30 000 точек |
| Режим осциллографа | 10 000 точек на входной канал | |
| Послесвечение | Цифровое послесвечение, имитирующее аналоговый эффект затухания осциллограммы | |
| Сравнение осциллограмм | Сопоставление с опорной осциллограммой с автоматическим тестированием соответствия | |
| Характеристики цифрового мультиметра | ||
| Входы мультиметра (также используются для внешней синхронизации в режиме осциллографа) | 4-мм разъемы типа «банан», полностью изолированные от входов и заземления осциллографа | |
| Максимальное разрешение | 5 000 отсчетов | |
| Режимы измерений | Vdc, Vac rms, Vac + dc rms, сопротивление, непрерывность, тест диодов, ток (через клещи или шунт), температура °C или °F (с дополнительно приобретаемым преобразователем) | |
| Память | Экран + настройки | 30 |
| Запись | 10 | |
| Дисплей | цветной ЖК-дисплей с диагональю 153 мм, с быстрым обновлением | |
| Условия хранения и эксплуатации | ||
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C (с аккумулятором) | |
| от 0 до 50 °C (без аккумулятора) | ||
| Температура хранения | от –20 до 60 °C | |
| Рабочая высота |
До 2 000 м для КАТ. IV 600 В, КАТ. III 1000 В |
|
| До 3 000 м для КАТ. III 600 В, КАТ. II 1000 В | ||
| Характеристики безопасности | ||
| Электробезопасность | 1000 В КАТ. III/600 В КАТ. IV (EN61010-1) | |
| Механические и другие характеристики | ||
| Гарантия | 3 года на прибор | |
| Габаритные размеры | 270 x 190 x 70 мм | |
| Масса | 2,2 кг | |



